
Approvisionnement
Gérer les entrées et sorties de stock
Cubage Total
42.43 m³
Coût Total
52679.49 €
Historique des Entrées
| Article | Quantité | Palettes | Cubage (m³) | Date | Référence | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-1150x1150 Palettes | +45 | - | 0.00 m³ | 06 novembre 2026 | - | Production - DELTA | |
| 30-2400*1200 Noire Palette | +162 | - | 0.00 m³ | 06 novembre 2026 | - | Production - Ligne 4 | |
| 1pl-1150 Plateau | +300 | - | 0.00 m³ | 06 novembre 2026 | - | Production - Ligne 2 | |
| 01-1150x1150 Palettes | +205 | - | 0.00 m³ | 06 novembre 2026 | - | Production - Ligne 5 | |
| 3Pl-1200*1200 Verte plateau | +408 | - | 0.00 m³ | 06 novembre 2026 | - | Production - Ligne 6 | |
| 92-1350*1150 Palettes | +134 | - | 0.00 m³ | 06 novembre 2026 | - | Production - Ligne 1 | |
| 50-2000*1200 Gris Palettes | +81 | - | 0.00 m³ | 06 novembre 2026 | - | Production - Ligne 3 | |
| BAR495CH | +653 | - | 0.00 m³ | 06 novembre 2026 | - | Production - Ligne 3 | |
| 05-1380*1200 Palettes | +18 | - | 0.00 m³ | 06 novembre 2026 | - | Production - DELTA | |
| 05-1380*1200 Palettes | +122 | - | 0.00 m³ | 06 novembre 2026 | - | Production - DELTA | |
| 05-1380*1200 Palettes | +954 | - | 0.00 m³ | 05 novembre 2026 | - | Production - DELTA | |
| 01-1150x1150 Palettes | +242 | - | 0.00 m³ | 05 novembre 2026 | - | Production - Ligne 5 | |
| 92-1350*1150 Palettes | +189 | - | 0.00 m³ | 05 novembre 2026 | - | Production - Ligne 1 | |
| 5pl-Plateau 1380 n°5 | +770 | - | 0.00 m³ | 05 novembre 2026 | - | Production - Ligne 6 | |
| 5pl-Plateau 1380 n°5 | +50 | - | 0.00 m³ | 05 novembre 2026 | - | Production - Ligne 6 | |
| 1pl-1150 Plateau | +450 | - | 0.00 m³ | 05 novembre 2026 | - | Production - Ligne 2 | |
| 50-2000*1200 Gris Palettes | +270 | - | 0.00 m³ | 05 novembre 2026 | - | Production - Ligne 3 | |
| 30-2400*1200 Noire Palette | +243 | - | 0.00 m³ | 05 novembre 2026 | - | Production - Ligne 4 | |
| 400750720 | +1135 | 🪵 3.2 pal. | 2.45 m³ | 05 novembre 2026 | - | - | |
| 05-1380*1200 Palettes | +902 | - | 0.00 m³ | 04 novembre 2026 | - | Production - DELTA | |
| 5pl-Plateau 1380 n°5 | +600 | - | 0.00 m³ | 04 novembre 2026 | - | Production - Ligne 6 | |
| 01-1150x1150 Palettes | +220 | - | 0.00 m³ | 04 novembre 2026 | - | Production - Ligne 5 | |
| 92-1350*1150 Palettes | +185 | - | 0.00 m³ | 04 novembre 2026 | - | Production - Ligne 1 | |
| 50-2000*1200 Gris Palettes | +270 | - | 0.00 m³ | 04 novembre 2026 | - | Production - Ligne 3 | |
| 1pl-1150 Plateau | +350 | - | 0.00 m³ | 04 novembre 2026 | - | Production - Ligne 2 | |
| 30-2400*1200 Noire Palette | +243 | - | 0.00 m³ | 04 novembre 2026 | - | Production - Ligne 4 | |
| 181403000 | +1155 | 🪵 3 pal. | 8.73 m³ | 04 novembre 2026 | - | - | |
| 180751320 | +7865 | 🪵 11 pal. | 14.02 m³ | 04 novembre 2026 | - | - | |
| 150751150 | +3262 | 🪵 3.9 pal. | 4.22 m³ | 04 novembre 2026 | - | - | |
| 150752000 | +5782 | 🪵 6.9 pal. | 13.01 m³ | 04 novembre 2026 | - | - | |
| 92-1350*1150 Palettes | +175 | - | 0.00 m³ | 03 novembre 2026 | - | Production - Ligne 1 | |
| 05-1380*1200 Palettes | +671 | - | 0.00 m³ | 03 novembre 2026 | - | Production - DELTA | |
| 01-1150x1150 Palettes | +242 | - | 0.00 m³ | 03 novembre 2026 | - | Production - Ligne 5 | |
| 5pl-Plateau 1380 n°5 | +550 | - | 0.00 m³ | 03 novembre 2026 | - | Production - Ligne 6 | |
| 1pl-1150 Plateau | +300 | - | 0.00 m³ | 03 novembre 2026 | - | Production - Ligne 2 | |
| 50-2000*1200 Gris Palettes | +270 | - | 0.00 m³ | 03 novembre 2026 | - | Production - Ligne 3 | |
| 30-2400*1200 Noire Palette | +243 | - | 0.00 m³ | 03 novembre 2026 | - | Production - Ligne 4 | |
| 5pl-Plateau 1380 n°5 | +600 | - | 0.00 m³ | 02 novembre 2026 | - | Production - Ligne 6 | |
| 92-1350*1150 Palettes | +154 | - | 0.00 m³ | 02 novembre 2026 | - | Production - Ligne 1 | |
| 05-1380*1200 Palettes | +524 | - | 0.00 m³ | 02 novembre 2026 | - | Production - DELTA | |
| 01-1150x1150 Palettes | +198 | - | 0.00 m³ | 02 novembre 2026 | - | Production - Ligne 5 | |
| 50-2000*1200 Gris Palettes | +243 | - | 0.00 m³ | 02 novembre 2026 | - | Production - Ligne 3 | |
| 30-2400*1200 Noire Palette | +232 | - | 0.00 m³ | 02 novembre 2026 | - | Production - Ligne 4 | |
| 1pl-1150 Plateau | +500 | - | 0.00 m³ | 02 novembre 2026 | - | Production - Ligne 2 | |
| 14-1215*1200 NIMP15 Palette | +751 | - | 0.00 m³ | 30 octobre 2026 | - | Production - DELTA | |
| 5pl-Plateau 1380 n°5 | +550 | - | 0.00 m³ | 30 octobre 2026 | - | Production - Ligne 6 | |
| 92-1350*1150 Palettes | +176 | - | 0.00 m³ | 30 octobre 2026 | - | Production - Ligne 5 | |
| 1pl-1150 Plateau | +350 | - | 0.00 m³ | 30 octobre 2026 | - | Production - Ligne 2 | |
| 47-2400*720 DPS Palette | +43 | - | 0.00 m³ | 30 octobre 2026 | - | Production - MANUEL | |
| 50-2000*1200 Gris Palettes | +216 | - | 0.00 m³ | 30 octobre 2026 | - | Production - Ligne 3 |
