
Production
8 lignes actives sur 8
00:49:03
samedi 7 novembre
Minute en cours
1
Ligne 1
EN PRODUCTION
2
Ligne 2
EN PRODUCTION
3
Ligne 3
EN PRODUCTION
4
Ligne 4
EN PRODUCTION
5
Ligne 5
EN PRODUCTION
6
Ligne 6
EN PRODUCTION
7
MANUEL
EN PRODUCTION
8
DELTA
EN PRODUCTION
Palettes fabriquées
8090
Plateaux fabriqués
4899
Plateaux consommés 📦
4445
Production par Ligne
Semaine du 02/11 au 07/11
8090 palettes4899 plateaux
| Ligne | Type | lun. 02/11 1351 1100 | mar. 03/11 1601 850 | mer. 04/11 1820 950 | jeu. 05/11 1898 1291 | ven. 06/11 1420 708 | sam. 07/11 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligne 1 | Palettes | — | 837 | |||||
| Ligne 2 | Plateaux | — | 1900 | |||||
| Ligne 3 | Palettes | — | 1787 | |||||
| Ligne 4 | Palettes | — | 1123 | |||||
| Ligne 5 | Palettes | — | 1107 | |||||
| Ligne 6 | Plateaux | — | 2999 | |||||
| DELTA | Palettes | — | 3236 | |||||
| TOTAL | 1351 pal.1100 plt. | 1601 pal.850 plt. | 1820 pal.950 plt. | 1898 pal.1291 plt. | 1420 pal.708 plt. | 8090 pal.4899 plt. | ||
💡 Cliquez sur un chiffre pour le modifier Palettes Plateaux
Production des 4 dernières semaines
| Semaine | Période | Production |
|---|---|---|
| Sem 45 | 02/11 - 08/11 | 8090 palettes |
| Sem 44 | 26/10 - 01/11 | 7556 palettes |
| Sem 43 | 19/10 - 25/10 | 6375 palettes |
| Sem 42 | 12/10 - 18/10 | 5581 palettes |
Idées Progrès
Total
0
idées
Réalisées
0
validées
En Cours
0
en cours
Rejetées
0
déclinées
