
Gestion Expéditions
314 expéditions • 764 réceptions
2
3
4
5
6
Récapitulatif Journalier
lun. 2 nov.
mar. 3 nov.
mer. 4 nov.
jeu. 5 nov.
ven. 6 nov.
Vue Hebdomadaire
Total Camions
18
Total Palettes
7552
Semaine du
2 nov.
au 8 nov. 2026
lundi 2 novembre
BACACIER
300 palettes
Norbert
ROCKWOOL
351 palettes
JB
ROCKWOOL
528 palettes
JB
ROCKWOOL
400 palettes
JB
mardi 3 novembre
ROCKWOOL
351 palettes
JB
ROCKWOOL
624 palettes
JB
ROCKWOOL
440 palettes
JB
ROCKWOOL
297 palettes
JB
mercredi 4 novembre
ROCKWOOL
528 palettes
JB
ROCKWOOL
297 palettes
JB
ROCKWOOL
440 palettes
JB
jeudi 5 novembre
ROCKWOOL
398 palettes
JB
ROCKWOOL
351 palettes
JB
ROCKWOOL
440 palettes
JB
ROCKWOOL
528 palettes
JB
vendredi 6 novembre
ROCKWOOL
351 palettes
JB
ROCKWOOL
528 palettes
JB
ROCKWOOL
400 palettes
JB
samedi 7 novembre
Aucune expédition ce jour
dimanche 8 novembre
Aucune expédition ce jour
Bilan de la Semaine
02 novembre au 08 novembre 2026
Camions Expédiés
18
cette semaine
Palettes Expédiées
7552
palettes expédiées
ROCKWOOL
ROCKWOOL
ROCKWOOL
ROCKWOOL
ROCKWOOL
ROCKWOOL
ROCKWOOL
ROCKWOOL
ROCKWOOL
ROCKWOOL
ROCKWOOL
ROCKWOOL
ROCKWOOL
ROCKWOOL
BACACIER
ROCKWOOL
ROCKWOOL
ROCKWOOL

BAC R

BACACIER
Service Commercial
BELGE

Bac RP

Casado
Julien
DUBOT
EO2

HOUDARD
PATRIE
Particulier

ROCKWOOL
Service Logistique
Transporteur
jeudi 26 novembre 2026
200
1 expédition
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BACACIER | BA-Vrte-1000*3000 Palette (50)BA Rge-1120x3000 Palette (50)BA Nre-1200x3000 Palette (100) | 200 | JB | Planifié | - |
jeudi 19 novembre 2026
200
1 expédition
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BACACIER | BA-Vrte-1000*3000 Palette (50)BA Rge-1120x3000 Palette (50)BA Nre-1200x3000 Palette (100) | 200 | JB | Planifié | - |
vendredi 13 novembre 2026
1528
4 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 92-1350*1150 Palettes (440) | 440 | JB | Planifié | - | |
| ROCKWOOL | 84-2400*1200 RFID RED Palettes (297) | 297 | JB | Planifié | - | |
| ROCKWOOL | 92-1350*1150 Palettes (440) | 440 | JB | Planifié | - | |
| ROCKWOOL | 50-2000*1200 Gris Palettes (351) | 351 | JB | Planifié | - |
jeudi 12 novembre 2026
1557
4 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 08-1200*1000 JAUNE Palettes (150)55-2630*1200 LABEL Palettes (216) | 366 | JB | Planifié | - | |
| ROCKWOOL | 92-1350*1150 Palettes (440) | 440 | JB | Planifié | - | |
| ROCKWOOL | 05-1380*1200 Palettes (400) | 400 | JB | Planifié | - | |
| ROCKWOOL | 50-2000*1200 Gris Palettes (351) | 351 | JB | Planifié | - |
mercredi 11 novembre 2026
560
1 expédition
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUBOT | Dubot 1200X 900 (560) | 560 | Jean-Luc | Planifié | - |
mardi 10 novembre 2026
1176
3 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 01-1150x1150 Palettes (528) | 528 | JB | Planifié | - | |
| ROCKWOOL | 50-2000*1200 Gris Palettes (351) | 351 | JB | Planifié | - | |
| ROCKWOOL | 30-2400*1200 Noire Palette (297) | 297 | JB | Planifié | - |
lundi 09 novembre 2026
1429
3 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 14-1215*1200 NIMP15 Palette (550) | 550 | JB | Planifié | - | |
| ROCKWOOL | 50-2000*1200 Gris Palettes (351) | 351 | JB | Planifié | - | |
| ROCKWOOL | 03-1200*1200 Verte Palettes (528) | 528 | JB | Planifié | - |
vendredi 06 novembre 2026
1279
3 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 50-2000*1200 Gris Palettes (351) | 351 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 03-1200*1200 Verte Palettes (528) | 528 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 05-1380*1200 Palettes (400) | 400 | JB | EXPÉDIÉ | - |
jeudi 05 novembre 2026
1717
4 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 35-2700*1200 Palette (54)08-1200*1000 JAUNE Palettes (150)47-2400*720 DPS Palette (32)39-2100*1000 Palette (162) | 398 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 50-2000*1200 Gris Palettes (351) | 351 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 92-1350*1150 Palettes (440) | 440 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 03-1200*1200 Verte Palettes (528) | 528 | JB | EXPÉDIÉ | - |
mercredi 04 novembre 2026
1265
3 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 01-1150x1150 Palettes (528) | 528 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 30-2400*1200 Noire Palette (297) | 297 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 92-1350*1150 Palettes (440) | 440 | JB | EXPÉDIÉ | - |
mardi 03 novembre 2026
1712
4 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 50-2000*1200 Gris Palettes (351) | 351 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 04-1200*1000*120 BROWN Palette (624) | 624 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 92-1350*1150 Palettes (440) | 440 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 84-2400*1200 RFID RED Palettes (297) | 297 | JB | EXPÉDIÉ | - |
lundi 02 novembre 2026
1579
4 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BACACIER | BA-Vrte-1000*3000 Palette (100)BA Rge-1120x3000 Palette (100)Demi palette lourde 6 plots 800x600 (100) | 300 | Norbert | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 50-2000*1200 Gris Palettes (351) | 351 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 01-1150x1150 Palettes (528) | 528 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 05-1380*1200 Palettes (400) | 400 | JB | EXPÉDIÉ | - |
vendredi 30 octobre 2026
1407
3 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 03-1200*1200 Verte Palettes (528) | 528 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 50-2000*1200 Gris Palettes (351) | 351 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 03-1200*1200 Verte Palettes (528) | 528 | JB | EXPÉDIÉ | - |
jeudi 29 octobre 2026
1518
3 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 92-1350*1150 Palettes (440) | 440 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 01-1150x1150 Palettes (528) | 528 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 14-1215*1200 NIMP15 Palette (550) | 550 | JB | EXPÉDIÉ | - |
mercredi 28 octobre 2026
1434
4 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 92-1350*1150 Palettes (440) | 440 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 30-2400*1200 Noire Palette (297) | 297 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 05-1380*1200 Palettes (400) | 400 | Jb | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 84-2400*1200 RFID RED Palettes (297) | 297 | JB | EXPÉDIÉ | - |
mardi 27 octobre 2026
1079
3 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BACACIER | BA-Vrte-1000*3000 Palette (50)BA Rge-1120x3000 Palette (50)BA Nre-1200x3000 Palette (100) | 200 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 01-1150x1150 Palettes (528) | 528 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 50-2000*1200 Gris Palettes (351) | 351 | JB | EXPÉDIÉ | - |
lundi 26 octobre 2026
1719
4 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 03-1200*1200 Verte Palettes (528) | 528 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 05-1380*1200 Palettes (400) | 400 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 50-2000*1200 Gris Palettes (351) | 351 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 92-1350*1150 Palettes (440) | 440 | JB | EXPÉDIÉ | - |
vendredi 23 octobre 2026
1080
3 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bac RP | BA-Vrte-1000*3000 Palette (25)BA Rge-1120x3000 Palette (50)BA Nre-1200x3000 Palette (125) | 200 | Tworko | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 92-1350*1150 Palettes (440) | 440 | Norbert | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 92-1350*1150 Palettes (440) | 440 | Norbert | EXPÉDIÉ | - |
jeudi 22 octobre 2026
2880
3 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC R | CLIPEO 4 mètres (40)CLIPEO 6 mètres (20)BAR495CH (1020)BAREQU (600)180950800 (605)CLIPEO 2 m (40)BAR- 1300*1000 tuileR 4entrées non livrée (1) | 2326 | Norbert | EXPÉDIÉ | - | |
| - | 92-1350*1150 Palettes | 26 | - | EXPÉDIÉ | Retrait manuel stock | |
| ROCKWOOL | 03-1200*1200 Verte Palettes (528) | 528 | Norbert | EXPÉDIÉ | - |
mercredi 21 octobre 2026
848
3 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 50-2000*1200 Gris Palettes (351) | 351 | Norbert | EXPÉDIÉ | - | |
| BACACIER | BA-Vrte-1000*3000 Palette (50)BA Rge-1120x3000 Palette (50)BA Nre-1200x3000 Palette (100) | 200 | Norbert | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 30-2400*1200 Noire Palette (297) | 297 | Norbert | EXPÉDIÉ | - |
mardi 20 octobre 2026
1191
3 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 92-1350*1150 Palettes (440) | 440 | Norbert | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 50-2000*1200 Gris Palettes (351) | 351 | Norbert | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 05-1380*1200 Palettes (400) | 400 | Norbert | EXPÉDIÉ | - |
lundi 19 octobre 2026
1719
4 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 05-1380*1200 Palettes (400) | 400 | Norbert | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 92-1350*1150 Palettes (440) | 440 | Norbert | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 50-2000*1200 Gris Palettes (351) | 351 | Norbert | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 01-1150x1150 Palettes (528) | 528 | Norbert | EXPÉDIÉ | - |
vendredi 16 octobre 2026
440
1 expédition
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 92-1350*1150 Palettes (440) | 440 | Jb | EXPÉDIÉ | - |
jeudi 15 octobre 2026
3189
3 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAC R | BAR495CH (1020)CLIPEO 2 m (100)CLIPEO 4 mètres (40)180950800 (605)BAREQU (650)BAR- 1300*1000 tuileR 4entrées non livrée (1) | 2416 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 92-1350*1150 Palettes (440) | 440 | Jb | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 41-2200*1000 Palette (162)42-2200*1200 Palette (135)47-2400*720 DPS Palette (36) | 333 | JB | EXPÉDIÉ | - |
mercredi 14 octobre 2026
1753
4 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 01-1150x1150 Palettes (528) | 528 | Jb | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 03-1200*1200 Verte Palettes (528) | 528 | Jb | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 30-2400*1200 Noire Palette (297) | 297 | Jb | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 05-1380*1200 Palettes (400) | 400 | Jb | EXPÉDIÉ | - |
mardi 13 octobre 2026
1326
3 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 50-2000*1200 Gris Palettes (351) | 351 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 04-1200*1000*120 BROWN Palette (624) | 624 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 50-2000*1200 Gris Palettes (351) | 351 | Jb | EXPÉDIÉ | - |
lundi 12 octobre 2026
1230
3 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 03-1200*1200 Verte Palettes (528) | 528 | Jb | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 50-2000*1200 Gris Palettes (351) | 351 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 50-2000*1200 Gris Palettes (351) | 351 | Jb | EXPÉDIÉ | - |
vendredi 09 octobre 2026
1078
2 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 14-1215*1200 NIMP15 Palette (550) | 550 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 03-1200*1200 Verte Palettes (528) | 528 | JB | EXPÉDIÉ | - |
jeudi 08 octobre 2026
840
2 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 05-1380*1200 Palettes (400) | 400 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 92-1350*1150 Palettes (440) | 440 | JB | EXPÉDIÉ | - |
mercredi 07 octobre 2026
880
2 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 92-1350*1150 Palettes (440) | 440 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 92-1350*1150 Palettes (440) | 440 | JB | EXPÉDIÉ | - |
mardi 06 octobre 2026
1230
3 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 01-1150x1150 Palettes (528) | 528 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 50-2000*1200 Gris Palettes (351) | 351 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 50-2000*1200 Gris Palettes (351) | 351 | JB | EXPÉDIÉ | - |
lundi 05 octobre 2026
968
2 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 92-1350*1150 Palettes (440) | 440 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 03-1200*1200 Verte Palettes (528) | 528 | JB | EXPÉDIÉ | - |
vendredi 02 octobre 2026
1360
3 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 01-1150x1150 Palettes (528) | 528 | Jb | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 92-1350*1150 Palettes (440) | 440 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 08-1200*1000 JAUNE Palettes (200)30-2400*1200 Noire Palette (162)69-2100x800 Palettes (30) | 392 | JB | EXPÉDIÉ | - |
jeudi 01 octobre 2026
1928
4 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 92-1350*1150 Palettes (440) | 440 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 01-1150x1150 Palettes (528) | 528 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 05-1380*1200 Palettes (400) | 400 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| DUBOT | Dubot 1200X 900 (560) | 560 | Jean-Luc | EXPÉDIÉ | - |
mercredi 30 septembre 2026
694
15 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 84-2400*1200 RFID RED Palettes | 54 | - | EXPÉDIÉ | Retrait manuel stock | |
| - | 92-1350*1150 Palettes | 11 | - | EXPÉDIÉ | Retrait manuel stock | |
| - | 08-1200*1000 JAUNE Palettes | 23 | - | EXPÉDIÉ | Retrait manuel stock | |
| - | 69-2100x800 Palettes | 20 | - | EXPÉDIÉ | Retrait manuel stock | |
| - | Dubot 1200X 900 | 20 | - | EXPÉDIÉ | Retrait manuel stock | |
| - | BAM-Ro-Palettes 1070*3000 Rge | 12 | - | EXPÉDIÉ | Retrait manuel stock | |
| - | 42-2200*1200 Palette | 53 | - | EXPÉDIÉ | Retrait manuel stock | |
| - | BA Nre-1200x3000 Palette | 5 | - | EXPÉDIÉ | Retrait manuel stock | |
| - | 14-1215*1200 NIMP15 Palette | 8 | - | EXPÉDIÉ | Retrait manuel stock | |
| - | 34-2600*1200 Palette | 14 | - | EXPÉDIÉ | Retrait manuel stock | |
| - | 54-2530*1200 LABEL Palettes | 27 | - | EXPÉDIÉ | Retrait manuel stock | |
| - | BA Rge-1120x3000 Palette | 2 | - | EXPÉDIÉ | Retrait manuel stock | |
| ROCKWOOL | 50-2000*1200 Gris Palettes (351) | 351 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| - | 82-1800*1200 RFID RED | 54 | - | EXPÉDIÉ | Retrait manuel stock | |
| - | 41-2200*1000 Palette | 40 | - | EXPÉDIÉ | Retrait manuel stock |
mardi 29 septembre 2026
1957
4 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 01-1150x1150 Palettes (528) | 528 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 03-1200*1200 Verte Palettes (528) | 528 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 14-1215*1200 NIMP15 Palette (550) | 550 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 50-2000*1200 Gris Palettes (351) | 351 | JB | EXPÉDIÉ | - |
lundi 28 septembre 2026
978
4 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 01-1150x1150 Palettes | 4 | - | EXPÉDIÉ | Retrait manuel stock | |
| ROCKWOOL | 92-1350*1150 Palettes (440) | 440 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 03-1200*1200 Verte Palettes (528) | 528 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| - | 03-1200*1200 Verte Palettes | 6 | - | EXPÉDIÉ | Retrait manuel stock |
vendredi 25 septembre 2026
840
2 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 92-1350*1150 Palettes (440) | 440 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 05-1380*1200 Palettes (400) | 400 | JB | EXPÉDIÉ | - |
jeudi 24 septembre 2026
551
2 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 50-2000*1200 Gris Palettes (351) | 351 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| BACACIER | BA-Vrte-1000*3000 Palette (50)BA Rge-1120x3000 Palette (50)BA Nre-1200x3000 Palette (100) | 200 | JB | EXPÉDIÉ | - |
mercredi 23 septembre 2026
648
2 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 30-2400*1200 Noire Palette (297) | 297 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 50-2000*1200 Gris Palettes (351) | 351 | JB | EXPÉDIÉ | - |
mardi 22 septembre 2026
991
3 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 50-2000*1200 Gris Palettes (351) | 351 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 92-1350*1150 Palettes (440) | 440 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| BACACIER | BA-Vrte-1000*3000 Palette (75)BA Rge-1120x3000 Palette (125) | 200 | JB | EXPÉDIÉ | - |
lundi 21 septembre 2026
1847
4 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 50-2000*1200 Gris Palettes (351) | 351 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 92-1350*1150 Palettes (440) | 440 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 03-1200*1200 Verte Palettes (528) | 528 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 01-1150x1150 Palettes (528) | 528 | JB | EXPÉDIÉ | - |
vendredi 18 septembre 2026
928
2 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 05-1380*1200 Palettes (400) | 400 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 01-1150x1150 Palettes (528) | 528 | JB | EXPÉDIÉ | - |
jeudi 17 septembre 2026
839
3 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BACACIER | BA-Vrte-1000*3000 Palette (50)BA Nre-1200x3000 Palette (100)BA Rge-1120x3000 Palette (50) | 200 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 50-2000*1200 Gris Palettes (351) | 351 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 22- 2000*1200 Plaque Polypro Palettes (40)39-2100*1000 Palette (54)47-2400*720 DPS Palette (32)55-2630*1200 LABEL Palettes (162) | 288 | JB | EXPÉDIÉ | - |
mercredi 16 septembre 2026
1793
4 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 01-1150x1150 Palettes (528) | 528 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 92-1350*1150 Palettes (440) | 440 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 03-1200*1200 Verte Palettes (528) | 528 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 30-2400*1200 Noire Palette (297) | 297 | JB | EXPÉDIÉ | - |
mardi 15 septembre 2026
791
2 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 50-2000*1200 Gris Palettes (351) | 351 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 92-1350*1150 Palettes (440) | 440 | JB | EXPÉDIÉ | - |
lundi 14 septembre 2026
1230
3 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 50-2000*1200 Gris Palettes (351) | 351 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 50-2000*1200 Gris Palettes (351) | 351 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 03-1200*1200 Verte Palettes (528) | 528 | JB | EXPÉDIÉ | - |
vendredi 11 septembre 2026
1430
4 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 22- 2000*1200 Plaque Polypro Palettes | 22 | - | EXPÉDIÉ | Retrait manuel stock | |
| ROCKWOOL | 92-1350*1150 Palettes (440) | 440 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 01-1150x1150 Palettes (528) | 528 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 92-1350*1150 Palettes (440) | 440 | JB | EXPÉDIÉ | - |
jeudi 10 septembre 2026
1767
6 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 30-2400*1200 Noire Palette (297) | 297 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| - | 39-2100*1000 Palette | 15 | - | EXPÉDIÉ | Retrait manuel stock | |
| ROCKWOOL | 50-2000*1200 Gris Palettes (351) | 351 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 03-1200*1200 Verte Palettes (528) | 528 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 08-1200*1000 JAUNE Palettes (150)58-2040*910 n°58 (10)39-2100*1000 Palette (162)87-3000x1180 RFID Palettes (54) | 376 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| BACACIER | BA-Vrte-1000*3000 Palette (75)BA Nre-1200x3000 Palette (100)BA Rge-1120x3000 Palette (25) | 200 | Norbert | EXPÉDIÉ | - |
mercredi 09 septembre 2026
1726
4 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 50-2000*1200 Gris Palettes (351) | 351 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 84-2400*1200 RFID RED Palettes (297) | 297 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 14-1215*1200 NIMP15 Palette (550) | 550 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 03-1200*1200 Verte Palettes (528) | 528 | JB | EXPÉDIÉ | - |
mardi 08 septembre 2026
1616
4 expéditions
| Client | Article | Quantité | Nom du chauffeur | Statut | Notes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKWOOL | 50-2000*1200 Gris Palettes (351) | 351 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 30-2400*1200 Noire Palette (297) | 297 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 01-1150x1150 Palettes (528) | 528 | JB | EXPÉDIÉ | - | |
| ROCKWOOL | 92-1350*1150 Palettes (440) | 440 | Jb | EXPÉDIÉ | - |
