
Rapport de Production
Semaine du 02 novembre 2026 au 08 novembre 2026
Palettes fabriquées
8090
de la semaine
Plateaux fabriqués
4899
produits cette semaine
Plateaux consommés 📦
4445
utilisés à la production
06/11/2026
1420 palettes fabriquées
708 plateaux fabriqués
390 plateau consommé
| Ligne | Poste | Opérateurs | Produits | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| DELTA | Matin | 01-1150x1150 Palettes 1pl-1150 Plateau | 4545 | |
| Ligne 4 | Matin | 30-2400*1200 Noire Palette | 162 | |
| Ligne 2 | Matin | 1pl-1150 Plateau | 300 | |
| Ligne 5 | Journée | Nicolas QUENOT | 01-1150x1150 Palettes 1pl-1150 Plateau | 205205 |
| Ligne 6 | Journée | Yoann PAULO | 3Pl-1200*1200 Verte plateau | 408 |
| Ligne 1 | Journée | Norbert GUILLOT | 92-1350*1150 Palettes | 134 |
| Ligne 3 | Journée | Cédric BALADIER | 50-2000*1200 Gris Palettes | 81 |
| Ligne 3 | Journée | Cédric BALADIER | BAR495CH | 653 |
| DELTA | Matin | 05-1380*1200 Palettes 5pl-Plateau 1380 n°5 | 1818 | |
| DELTA | Matin | 05-1380*1200 Palettes 5pl-Plateau 1380 n°5 | 122122 |
05/11/2026
1898 palettes fabriquées
1291 plateaux fabriqués
1196 plateau consommé
| Ligne | Poste | Opérateurs | Produits | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| DELTA | Matin | 05-1380*1200 Palettes 5pl-Plateau 1380 n°5 | 954954 | |
| Ligne 5 | Journée | Nicolas QUENOT | 01-1150x1150 Palettes 1pl-1150 Plateau | 242242 |
| Ligne 1 | Journée | Norbert GUILLOT | 92-1350*1150 Palettes | 189 |
| Ligne 6 | Journée | Yoann PAULO | 5pl-Plateau 1380 n°5 | 791 |
| Ligne 6 | Journée | Norbert GUILLOT | 5pl-Plateau 1380 n°5 | 50 |
| Ligne 2 | Matin | 1pl-1150 Plateau | 450 | |
| Ligne 3 | Journée | Cédric BALADIER | 50-2000*1200 Gris Palettes | 270 |
| Ligne 4 | Journée | Médéric MARCHAND | 30-2400*1200 Noire Palette | 243 |
04/11/2026
1820 palettes fabriquées
950 plateaux fabriqués
1122 plateau consommé
| Ligne | Poste | Opérateurs | Produits | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| DELTA | Matin | 05-1380*1200 Palettes 5pl-Plateau 1380 n°5 | 902902 | |
| Ligne 6 | Journée | Yoann PAULO | 5pl-Plateau 1380 n°5 | 600 |
| Ligne 5 | Journée | Nicolas QUENOT | 01-1150x1150 Palettes 1pl-1150 Plateau | 220220 |
| Ligne 1 | Journée | Norbert GUILLOT | 92-1350*1150 Palettes | 185 |
| Ligne 3 | Journée | Cédric BALADIER | 50-2000*1200 Gris Palettes | 270 |
| Ligne 2 | Matin | 1pl-1150 Plateau | 350 | |
| Ligne 4 | Journée | Médéric MARCHAND | 30-2400*1200 Noire Palette | 243 |
03/11/2026
1601 palettes fabriquées
850 plateaux fabriqués
913 plateau consommé
| Ligne | Poste | Opérateurs | Produits | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Ligne 1 | Journée | Norbert GUILLOT | 92-1350*1150 Palettes | 175 |
| DELTA | Journée | Karine BOURNAT GONZALEZ | 05-1380*1200 Palettes 5pl-Plateau 1380 n°5 | 671671 |
| Ligne 5 | Journée | Nicolas QUENOT | 01-1150x1150 Palettes 1pl-1150 Plateau | 242242 |
| Ligne 6 | Journée | Yoann PAULO | 5pl-Plateau 1380 n°5 | 550 |
| Ligne 2 | Journée | Stéphane MARTHELY | 1pl-1150 Plateau | 300 |
| Ligne 3 | Journée | Cédric BALADIER | 50-2000*1200 Gris Palettes | 270 |
| Ligne 4 | Journée | Médéric MARCHAND | 30-2400*1200 Noire Palette | 243 |
02/11/2026
1351 palettes fabriquées
1100 plateaux fabriqués
824 plateau consommé
| Ligne | Poste | Opérateurs | Produits | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| Ligne 6 | Journée | Norbert GUILLOT | 5pl-Plateau 1380 n°5 | 600 |
| Ligne 1 | Journée | Anthony FLORANT | 92-1350*1150 Palettes 92pl- Plateau 1350*1150 | 154102 |
| DELTA | Matin | 05-1380*1200 Palettes 5pl-Plateau 1380 n°5 | 524524 | |
| Ligne 5 | Journée | Nicolas QUENOT | 01-1150x1150 Palettes 1pl-1150 Plateau | 198198 |
| Ligne 3 | Journée | Cédric BALADIER | 50-2000*1200 Gris Palettes | 243 |
| Ligne 4 | Journée | Médéric MARCHAND | 30-2400*1200 Noire Palette | 232 |
| Ligne 2 | Journée | Stéphane MARTHELY | 1pl-1150 Plateau | 500 |
