
Rapport DUBOT
Production hebdomadaire
Semaine 45 — 02 nov. au 08 nov. 2026
8090
palettes produites
124037
paquets bois consommés
Palettes produites par référence
| Code 2 | lun. 02/11 | mar. 03/11 | mer. 04/11 | jeu. 05/11 | ven. 06/11 | sam. 07/11 | dim. 08/11 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 524 | 671 | 902 | 954 | 140 | — | — | 3191 |
1 | 198 | 242 | 220 | 242 | 250 | — | — | 1152 |
50 | 243 | 270 | 270 | 270 | 81 | — | — | 1134 |
30 | 232 | 243 | 243 | 243 | 162 | — | — | 1123 |
92 | 154 | 175 | 185 | 189 | 134 | — | — | 837 |
BA495CH | — | — | — | — | 653 | — | — | 653 |
| TOTAL | 1351 | 1601 | 1820 | 1898 | 1420 | — | — | 8090 |
Bois consommé
| Section / Article | Code 2 | lun. 02/11 | mar. 03/11 | mer. 04/11 | jeu. 05/11 | ven. 06/11 | sam. 07/11 | dim. 08/11 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planchettes 150751150A | 1150x75x15 | — | 7560 | 7560 | — | 10815 | — | — | 25935 |
Planchettes 150751200 | 1200x75x15 | 4470 | 4605 | 4470 | — | 7185 | — | — | 20730 |
Planchettes 150751380 | 1380x75x15 | 3360 | 3360 | 3360 | 4200 | — | — | — | 14280 |
Planchettes 150752400 | 2400x75x15 | 3360 | 2520 | 2520 | — | 4200 | — | — | 12600 |
Chevrons 400751180 | 1180x75x40 | 3150 | 2450 | 1750 | — | 3500 | — | — | 10850 |
Planchettes 150752000 | 2000x75x15 | 3360 | 2520 | 2422 | — | 2520 | — | — | 10822 |
Planchettes 180751320 | 1320x75x18 | 1430 | 2145 | 1430 | — | 2145 | — | — | 7150 |
Planchettes 150751320 | 1320x75x15 | 1680 | 840 | 1680 | — | 896 | — | — | 5096 |
Planchettes 150751350 | 1350x75x15 | — | 840 | 1680 | — | 1680 | — | — | 4200 |
Plateau 5pl-Plateau 1380 n°5 | 5PL | 524 | 671 | 902 | 954 | 140 | — | — | 3191 |
Planchettes 150751110 | 1110x75x15 | — | — | — | — | 1680 | — | — | 1680 |
Planchettes 150751215N | 1215x75x15 Traité | — | 1680 | — | — | — | — | — | 1680 |
Planchettes 150751200N | 1200x75x15 Traité | — | 1680 | — | — | — | — | — | 1680 |
Planchettes 180951200 | 1200x95x18 | — | — | — | — | 1210 | — | — | 1210 |
Plateau 1pl-1150 Plateau | 1PL | 198 | 242 | 220 | 242 | 250 | — | — | 1152 |
Chevrons 750902400 | 90*75 | 144 | 288 | 144 | 155 | 288 | — | — | 1019 |
Chevrons 750752400 | 2400x75x75 | — | — | 156 | — | 336 | — | — | 492 |
Chevrons 750752000 | 2000x75x75 | — | 168 | — | — | — | — | — | 168 |
Plateau 92pl- Plateau 1350*1150 | 92PL | 102 | — | — | — | — | — | — | 102 |
| TOTAL | 21778 | 31569 | 28294 | 5551 | 36845 | — | — | 124037 |
Quantités en stock bois (à l'instant)
| Article | Code 2 | Unités | Palettes |
|---|---|---|---|
351002200 | 2200x100x35 | 25 | 0 |
400750720 | 720x75x40 | 1135 | 3 |
400750800 | 800x75x40 | 574 | 1 |
400750900 | 900x75x40 | 2700 | 7 |
400750910 | 910x75x40 | 1590 | 4 |
400751000 | 1000x75x40 | 3368 | 9 |
400751180 | 1180x75x40 | 11968 | 34 |
400752000 | 2000*75*40 | 2800 | 8 |
600600950 | 950x60x60 | 0 | 0 |
600601000 | 1000*60*60 | 4011 | 15 |
600601070 | 1070x60x60 | 0 | 0 |
600601120 | 1120*60*60 | 4063 | 15 |
600601200 | 1200*60*60 | 2975 | 11 |
600752400 | 75x60 | 5712 | 29 |
600752400N | 75x60 Traité | 917 | 4 |
600752500N | 75X60 Traité | 0 | 0 |
600753000N | 75x60 Traité | 196 | 1 |
601002000 | 2000*100*60 | 908 | 5 |
601003000 | 3000*100*60 | 268 | 1 |
601004000 | 4000*100*60 | 872 | 5 |
601005000 | 5000*100*60 | 846 | 5 |
601006000 | 6000x100x60 | 598 | 3 |
750752000 | 2000x75x75 | 0 | 0 |
750752400 | 2400x75x75 | 994 | 5 |
750753000 | 75x75 | 0 | 0 |
750802400 | 2400*75*80 | 209 | 1 |
750902000 | 2000x75x90 | 0 | 0 |
750902400 | 90*75 | 649 | 4 |
750903000 | 90x75 | 1543 | 11 |
900902400 | 90x90 | 0 | 0 |
950951500 | 95x95 | 0 | 0 |
950952400 | 95x95 | 0 | 0 |
950953000 | 95x95 | 550 | 5 |
150750600 | 600x75x15 | 0 | 0 |
150750680 | 680x75x15 | 2280 | 2 |
150750800 | 800x75x15 | 4925 | 5 |
150750900 | 900x75x15 | 7800 | 9 |
150751000 | 1000x75x15 | 16771 | 19 |
150751100 | 1100x75x15 | 7280 | 8 |
150751110 | 1110x75x15 | 26860 | 31 |
150751150 | 1150x75x15 | 84251 | 100 |
150751150A | 1150x75x15 | 21525 | 22 |
150751200 | 1200x75x15 | 67924 | 80 |
150751200A | 1200x75x15 | 0 | 0 |
150751200N | 1200x75x15 Traité | 10990 | 13 |
150751215N | 1215x75x15 Traité | 8470 | 10 |
150751320 | 1320x75x15 | 18424 | 21 |
150751350 | 1350x75x15 | 16786 | 19 |
150751350A | 1350x75x15 | 0 | 0 |
150751380 | 1380x75x15 | 840 | 1 |
150751500 | 1500x75x15 | 2056 | 2 |
150751600 | 1600x75x15 | 840 | 1 |
150751800 | 1800x75x15 | 1880 | 2 |
150752000 | 2000x75x15 | 8467 | 10 |
150752000A | 2000x75x15 | 0 | 0 |
150752040 | 2040x75x15 | 5040 | 6 |
150752100 | 2100x75x15 | 0 | 0 |
150752200 | 2200x75x15 | 0 | 0 |
150752400 | 2400x75x15 | 17654 | 21 |
150752530 | 2530x75x15 | 0 | 0 |
150752600 | 2600x75x15 | 1560 | 1 |
150752630 | 2630x75x15 | 4200 | 5 |
150752700 | 2700x75x15 | 1680 | 2 |
150752730 | 2730x75x15 | 1680 | 2 |
150752830 | 2830x75x15 | 0 | 0 |
150753000 | 3000x75x15 | 3360 | 4 |
151201000 | 1000x120x15 | 11108 | 20 |
151201200 | 1200*120*15 | 19305 | 35 |
180750800 | 800x75x18 | 600 | 0 |
180751000 | 1000x75x18 | 2145 | 3 |
180751200 | 1200x75x18 | 4468 | 6 |
180751320 | 1320x75x18 | 11550 | 16 |
180752000 | 2000x75x18 | 1740 | 2 |
180753000 | 3000x75x18 | 5780 | 8 |
180801200 | 1200*80*18 | 3575 | 5 |
180950670 | 670x95x18 | 0 | 0 |
180950800 | 800x95x18 | 10890 | 18 |
180950900 | 900x95x18 | 10366 | 17 |
180951000 | 1000*95*18 | 1210 | 2 |
180951200 | 1200x95x18 | 7865 | 13 |
180951300 | 1300x95x18 | 6050 | 10 |
181003000 | 3000x100x18 | 3165 | 5 |
181403000 | 3000x140x18 | 6327 | 16 |
220900900 | 900x90x22 | 1935 | 3 |
220901200 | 1200x90x22 | 9705 | 19 |
270951300 | 1300x95x27 | 0 | 0 |
Détail du bois consommé cette semaine
Planchettes
150751150A
25935
unités
27
paquets
Planchettes
150751200
20730
unités
24
paquets
Planchettes
150751380
14280
unités
17
paquets
Planchettes
150752400
12600
unités
15
paquets
Chevrons
400751180
10850
unités
31
paquets
Planchettes
150752000
10822
unités
12
paquets
Planchettes
180751320
7150
unités
10
paquets
Planchettes
150751320
5096
unités
6
paquets
Planchettes
150751350
4200
unités
5
paquets
Plateau
5pl-Plateau 1380 n°5
3191
unités
3191
paquets
Planchettes
150751110
1680
unités
2
paquets
Planchettes
150751215N
1680
unités
2
paquets
Planchettes
150751200N
1680
unités
2
paquets
Planchettes
180951200
1210
unités
2
paquets
Plateau
1pl-1150 Plateau
1152
unités
1152
paquets
Chevrons
750902400
1019
unités
7
paquets
Chevrons
750752400
492
unités
2
paquets
Chevrons
750752000
168
unités
1
paquets
Plateau
92pl- Plateau 1350*1150
102
unités
102
paquets
