
Suivi Heures de Récupération
Gestion des heures de récupération par salarié
14
Salariés
0
Avec récup
0h
Total récup
Heures de Récupération
| Salarié | Code | Heures Récup | Actions |
|---|---|---|---|
MM Mickael Magne Cariste responsable logistique | - | 0h | |
EA Elies AMRI Opérateur | EA | 0h | |
NG Norbert GUILLOT Opérateur | NG | 0h | |
WR William RENARD Opérateur | WR | 0h | |
SM Stéphane MARTHELY Opérateur | SM | 0h | |
AF Anthony FLORANT Opérateur | AF | 0h | |
AB Anaïs BAZOT Opérateur | AB | 0h | |
MM Médéric MARCHAND Opérateur | MeM | 0h | |
JV Jean-Baptiste VENET Opérateur | JBV | 0h | |
YP Yoann PAULO Opérateur | YP | 0h | |
CB Cédric BALADIER Responsable personnel | CB | 0h | |
NQ Nicolas QUENOT Opérateur | NQ | 0h | |
KB Karine BOURNAT GONZALEZ Secretaire | KBG | 0h | |
JB Jonathan BARDY Responble prod | JoB | 0h |
