
Vérification Stock Production
Impact de chaque poste de production sur le stock
Postes
200
Palettes prod.
35263
Plateaux
38465
vendredi 06/11/2026
10 postes
| Ligne | Poste | Opérateur | Article | Variation | Stock avant | Stock après |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA | Matin | — | 05-1380*1200 Palettes | +122 | 3060 | 3182 |
5pl-Plateau 1380 n°5 | -122 | 119 | -3 | |||
| Ligne 4 | Matin | — | 30-2400*1200 Noire Palette | +162 | 1269 | 1431 |
| Ligne 5 | Journée | Nicolas QUENOT | 01-1150x1150 Palettes | +205 | 871 | 1076 |
1pl-1150 Plateau | -205 | 1998 | 1793 | |||
| Ligne 3 | Journée | Cédric BALADIER | BAR495CH | +653 | 0 | 653 |
| DELTA | Matin | — | 05-1380*1200 Palettes | +18 | 3182 | 3200 |
5pl-Plateau 1380 n°5 | -18 | -3 | -21 | |||
| Ligne 3 | Journée | Cédric BALADIER | 50-2000*1200 Gris Palettes | +81 | 3213 | 3294 |
| Ligne 6 | Journée | Yoann PAULO | 3Pl-1200*1200 Verte plateau | +408 | 0 | 408 |
| Ligne 2 | Matin | — | 1pl-1150 Plateau | +300 | 1793 | 2093 |
| DELTA | Matin | — | 01-1150x1150 Palettes | +45 | 1076 | 1121 |
1pl-1150 Plateau | -45 | 2093 | 2048 | |||
| Ligne 1 | Journée | Norbert GUILLOT | 92-1350*1150 Palettes | +134 | 417 | 551 |
jeudi 05/11/2026
8 postes
| Ligne | Poste | Opérateur | Article | Variation | Stock avant | Stock après |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligne 1 | Journée | Norbert GUILLOT | 92-1350*1150 Palettes | +189 | 668 | 857 |
| DELTA | Matin | — | 05-1380*1200 Palettes | +954 | 2106 | 3060 |
5pl-Plateau 1380 n°5 | -954 | 1073 | 119 | |||
| Ligne 6 | Journée | Yoann PAULO | 5pl-Plateau 1380 n°5 | +770 | 303 | 1073 |
| Ligne 3 | Journée | Cédric BALADIER | 50-2000*1200 Gris Palettes | +270 | 3294 | 3564 |
| Ligne 4 | Journée | Médéric MARCHAND | 30-2400*1200 Noire Palette | +243 | 1026 | 1269 |
| Ligne 5 | Journée | Nicolas QUENOT | 01-1150x1150 Palettes | +242 | 629 | 871 |
1pl-1150 Plateau | -242 | 2240 | 1998 | |||
| Ligne 6 | Journée | Norbert GUILLOT | 5pl-Plateau 1380 n°5 | +50 | 253 | 303 |
| Ligne 2 | Matin | — | 1pl-1150 Plateau | +450 | 1790 | 2240 |
mercredi 04/11/2026
7 postes
| Ligne | Poste | Opérateur | Article | Variation | Stock avant | Stock après |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligne 1 | Journée | Norbert GUILLOT | 92-1350*1150 Palettes | +185 | 483 | 668 |
| Ligne 2 | Matin | — | 1pl-1150 Plateau | +350 | 1660 | 2010 |
| Ligne 5 | Journée | Nicolas QUENOT | 01-1150x1150 Palettes | +220 | 409 | 629 |
1pl-1150 Plateau | -220 | 2010 | 1790 | |||
| DELTA | Matin | — | 05-1380*1200 Palettes | +902 | 1204 | 2106 |
5pl-Plateau 1380 n°5 | -902 | 1155 | 253 | |||
| Ligne 4 | Journée | Médéric MARCHAND | 30-2400*1200 Noire Palette | +243 | 783 | 1026 |
| Ligne 6 | Journée | Yoann PAULO | 5pl-Plateau 1380 n°5 | +600 | 555 | 1155 |
| Ligne 3 | Journée | Cédric BALADIER | 50-2000*1200 Gris Palettes | +270 | 3375 | 3645 |
mardi 03/11/2026
7 postes
| Ligne | Poste | Opérateur | Article | Variation | Stock avant | Stock après |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligne 1 | Journée | Norbert GUILLOT | 92-1350*1150 Palettes | +175 | 748 | 923 |
| DELTA | Journée | Karine BOURNAT GONZALEZ | 05-1380*1200 Palettes | +671 | 533 | 1204 |
5pl-Plateau 1380 n°5 | -671 | 1226 | 555 | |||
| Ligne 2 | Journée | Stéphane MARTHELY | 1pl-1150 Plateau | +300 | 1602 | 1902 |
| Ligne 3 | Journée | Cédric BALADIER | 50-2000*1200 Gris Palettes | +270 | 3105 | 3375 |
| Ligne 4 | Journée | Médéric MARCHAND | 30-2400*1200 Noire Palette | +243 | 837 | 1080 |
| Ligne 6 | Journée | Yoann PAULO | 5pl-Plateau 1380 n°5 | +550 | 676 | 1226 |
| Ligne 5 | Journée | Nicolas QUENOT | 01-1150x1150 Palettes | +242 | 695 | 937 |
1pl-1150 Plateau | -242 | 1902 | 1660 |
lundi 02/11/2026
7 postes
| Ligne | Poste | Opérateur | Article | Variation | Stock avant | Stock après |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligne 4 | Journée | Médéric MARCHAND | 30-2400*1200 Noire Palette | +232 | 605 | 837 |
| DELTA | Matin | — | 05-1380*1200 Palettes | +524 | 9 | 533 |
5pl-Plateau 1380 n°5 | -524 | 600 | 76 | |||
| Ligne 3 | Journée | Cédric BALADIER | 50-2000*1200 Gris Palettes | +243 | 3213 | 3456 |
| Ligne 6 | Journée | Norbert GUILLOT | 5pl-Plateau 1380 n°5 | +600 | 76 | 676 |
| Ligne 5 | Journée | Nicolas QUENOT | 01-1150x1150 Palettes | +198 | 497 | 695 |
1pl-1150 Plateau | -198 | 1800 | 1602 | |||
| Ligne 2 | Journée | Stéphane MARTHELY | 1pl-1150 Plateau | +500 | 1300 | 1800 |
| Ligne 1 | Journée | Anthony FLORANT | 92-1350*1150 Palettes | +154 | 1034 | 1188 |
92pl- Plateau 1350*1150 | -102 | 102 | 0 |
vendredi 30/10/2026
7 postes
| Ligne | Poste | Opérateur | Article | Variation | Stock avant | Stock après |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligne 5 | Journée | Nicolas QUENOT | 92-1350*1150 Palettes | +176 | 858 | 1034 |
92pl- Plateau 1350*1150 | -176 | 307 | 131 | |||
| Ligne 2 | Journée | Stéphane MARTHELY | 1pl-1150 Plateau | +350 | 950 | 1300 |
| Ligne 6 | Journée | Norbert GUILLOT | 5pl-Plateau 1380 n°5 | +550 | 50 | 600 |
| DELTA | Matin | — | 14-1215*1200 NIMP15 Palette | +751 | 1448 | 2199 |
14pl- Plateau 1215*1200 NIMP15 | -751 | 755 | 4 | |||
| Ligne 1 | Journée | Anthony FLORANT | 92-1350*1150 Palettes | +132 | 726 | 858 |
92pl- Plateau 1350*1150 | -132 | 439 | 307 | |||
| Ligne 3 | Journée | Cédric BALADIER | 50-2000*1200 Gris Palettes | +216 | 3348 | 3564 |
| MANUEL | Journée | Yoann PAULO, Médéric MARCHAND | 47-2400*720 DPS Palette | +43 | 2 | 45 |
jeudi 29/10/2026
9 postes
| Ligne | Poste | Opérateur | Article | Variation | Stock avant | Stock après |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA | Matin | — | 14-1215*1200 NIMP15 Palette | +813 | 635 | 1448 |
14pl- Plateau 1215*1200 NIMP15 | -813 | 1568 | 755 | |||
| MANUEL | Matin | — | CLIPEO 4 mètres | +15 | 25 | 40 |
| Ligne 2 | Matin | — | 1pl-1150 Plateau | +400 | 1039 | 1439 |
| Ligne 6 | Journée | Norbert GUILLOT | 5pl-Plateau 1380 n°5 | +50 | 0 | 50 |
| MANUEL | Matin | — | CLIPEO 6 mètres | +20 | 20 | 40 |
| Ligne 1 | Journée | Anthony FLORANT | 92-1350*1150 Palettes | +198 | 770 | 968 |
92pl- Plateau 1350*1150 | -198 | 835 | 637 | |||
| Ligne 5 | Journée | Nicolas QUENOT | 92-1350*1150 Palettes | +198 | 968 | 1166 |
92pl- Plateau 1350*1150 | -198 | 637 | 439 | |||
| Ligne 6 | Journée | Norbert GUILLOT | 14pl- Plateau 1215*1200 NIMP15 | +450 | 1118 | 1568 |
| Ligne 3 | Journée | Cédric BALADIER | 50-2000*1200 Gris Palettes | +243 | 3456 | 3699 |
mercredi 28/10/2026
9 postes
| Ligne | Poste | Opérateur | Article | Variation | Stock avant | Stock après |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA | Matin | — | 14-1215*1200 NIMP15 Palette | +647 | 538 | 1185 |
14pl- Plateau 1215*1200 NIMP15 | -647 | 1065 | 418 | |||
| Ligne 2 | Matin | — | Dubot 900 plateau | +193 | 240 | 433 |
| Ligne 3 | Journée | Cédric BALADIER | 50-2000*1200 Gris Palettes | +243 | 3213 | 3456 |
| MANUEL | Journée | Yoann PAULO | CLIPEO 2 m | +40 | 60 | 100 |
| Ligne 4 | Journée | Médéric MARCHAND | 84-2400*1200 RFID RED Palettes | +108 | 1053 | 1161 |
| Ligne 6 | Journée | Norbert GUILLOT | 14pl- Plateau 1215*1200 NIMP15 | +700 | 418 | 1118 |
| Ligne 5 | Journée | Nicolas QUENOT | 92-1350*1150 Palettes | +264 | 946 | 1210 |
92pl- Plateau 1350*1150 | -264 | 1099 | 835 | |||
| Ligne 1 | Journée | Anthony FLORANT | 92-1350*1150 Palettes | +198 | 748 | 946 |
92pl- Plateau 1350*1150 | -198 | 1297 | 1099 | |||
| MANUEL | Journée | Yoann PAULO, Médéric MARCHAND | CLIPEO 4 mètres | +25 | 0 | 25 |
mardi 27/10/2026
7 postes
| Ligne | Poste | Opérateur | Article | Variation | Stock avant | Stock après |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligne 3 | Journée | Cédric BALADIER | 50-2000*1200 Gris Palettes | +243 | 2970 | 3213 |
| Ligne 5 | Matin | — | 92-1350*1150 Palettes | +220 | 286 | 506 |
92pl- Plateau 1350*1150 | -220 | 1138 | 918 | |||
| DELTA | Matin | — | 14-1215*1200 NIMP15 Palette | +537 | 1 | 538 |
14pl- Plateau 1215*1200 NIMP15 | -537 | 1602 | 1065 | |||
| Ligne 6 | Journée | Norbert GUILLOT | 92pl- Plateau 1350*1150 | +621 | 676 | 1297 |
| Ligne 4 | Journée | Médéric MARCHAND | 84-2400*1200 RFID RED Palettes | +243 | 1107 | 1350 |
| Ligne 1 | Journée | Anthony FLORANT | 92-1350*1150 Palettes | +242 | 506 | 748 |
92pl- Plateau 1350*1150 | -242 | 918 | 676 | |||
| Ligne 2 | Journée | William RENARD | Dubot 900 plateau | +200 | 40 | 240 |
lundi 26/10/2026
7 postes
| Ligne | Poste | Opérateur | Article | Variation | Stock avant | Stock après |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL | Journée | Jonathan BARDY | CLIPEO 2 m | +20 | 40 | 60 |
| Ligne 3 | Journée | Cédric BALADIER | 50-2000*1200 Gris Palettes | +243 | 3078 | 3321 |
| Ligne 5 | Journée | Nicolas QUENOT | 92-1350*1150 Palettes | +242 | -176 | 66 |
92pl- Plateau 1350*1150 | -242 | 900 | 658 | |||
| Ligne 6 | Journée | Norbert GUILLOT | 92pl- Plateau 1350*1150 | +700 | 658 | 1358 |
| Ligne 4 | Journée | Médéric MARCHAND | 42-2200*1200 Palette | +94 | 135 | 229 |
84-2400*1200 RFID RED Palettes | +54 | 1053 | 1107 | |||
| DELTA | Journée | Anaïs BAZOT, Elies AMRI, Stéphane MARTHELY | 03-1200*1200 Verte Palettes | +868 | 1954 | 2822 |
3Pl-1200*1200 Verte plateau | -868 | 1266 | 398 | |||
| Ligne 1 | Journée | Anthony FLORANT | 92-1350*1150 Palettes | +220 | 66 | 286 |
92pl- Plateau 1350*1150 | -220 | 1358 | 1138 |
vendredi 23/10/2026
8 postes
| Ligne | Poste | Opérateur | Article | Variation | Stock avant | Stock après |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL | Journée | Anthony FLORANT | CLIPEO 2 m | +10 | 20 | 30 |
| Ligne 6 | Matin | — | 92pl- Plateau 1350*1150 | +300 | 600 | 900 |
| Ligne 4 | Journée | Médéric MARCHAND | 42-2200*1200 Palette | +81 | 54 | 135 |
| Ligne 1 | Matin | — | 92-1350*1150 Palettes | +220 | 924 | 1144 |
92pl- Plateau 1350*1150 | -220 | 820 | 600 | |||
| Ligne 5 | Journée | — | 92-1350*1150 Palettes | +22 | 902 | 924 |
92pl- Plateau 1350*1150 | -22 | 842 | 820 | |||
| Ligne 5 | Journée | Yoann PAULO | 04-1200*1000*120 BROWN Palette | +120 | 1128 | 1248 |
| Ligne 3 | Journée | Cédric BALADIER | 50-2000*1200 Gris Palettes | +216 | 3213 | 3429 |
| MANUEL | Matin | — | 03-1200*1200 Verte Palettes | +84 | 2398 | 2482 |
3Pl-1200*1200 Verte plateau | -84 | 1350 | 1266 |
jeudi 22/10/2026
6 postes
| Ligne | Poste | Opérateur | Article | Variation | Stock avant | Stock après |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligne 3 | Matin | — | 50-2000*1200 Gris Palettes | +243 | 2970 | 3213 |
| DELTA | Matin | — | 03-1200*1200 Verte Palettes | +1113 | 1285 | 2398 |
3Pl-1200*1200 Verte plateau | -1113 | 2463 | 1350 | |||
| Ligne 4 | Journée | Médéric MARCHAND | 35-2700*1200 Palette | +162 | 108 | 270 |
| Ligne 5 | Matin | — | 04-1200*1000*120 BROWN Palette | +216 | 912 | 1128 |
| Ligne 6 | Journée | William RENARD | 92pl- Plateau 1350*1150 | +400 | 416 | 816 |
| Ligne 1 | Journée | Anthony FLORANT | 92-1350*1150 Palettes | +242 | 686 | 928 |
92pl- Plateau 1350*1150 | -242 | 658 | 416 |
mercredi 21/10/2026
7 postes
| Ligne | Poste | Opérateur | Article | Variation | Stock avant | Stock après |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligne 1 | Journée | Nicolas QUENOT | 92-1350*1150 Palettes | +198 | 488 | 686 |
92pl- Plateau 1350*1150 | -198 | 306 | 108 | |||
| Ligne 6 | Journée | Anthony FLORANT | 92pl- Plateau 1350*1150 | +550 | 108 | 658 |
| DELTA | Matin | — | 03-1200*1200 Verte Palettes | +229 | 1584 | 1813 |
3Pl-1200*1200 Verte plateau | -229 | 2692 | 2463 | |||
| DELTA | Matin | — | 01-1150x1150 Palettes | +281 | 1800 | 2081 |
1pl-1150 Plateau | -281 | 1320 | 1039 | |||
| Ligne 3 | Journée | Cédric BALADIER | 50-2000*1200 Gris Palettes | +216 | 3105 | 3321 |
| Ligne 4 | Journée | Médéric MARCHAND | 35-2700*1200 Palette | +108 | 0 | 108 |
| Ligne 5 | Journée | Yoann PAULO | 04-1200*1000*120 BROWN Palette | +216 | 696 | 912 |
mardi 20/10/2026
6 postes
| Ligne | Poste | Opérateur | Article | Variation | Stock avant | Stock après |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligne 3 | Journée | Cédric BALADIER | 41-2200*1000 Palette | +81 | 203 | 284 |
50-2000*1200 Gris Palettes | +108 | 3699 | 3807 | |||
| Ligne 4 | Journée | Médéric MARCHAND | 83-2100*1200 RFID RED Palettes | +135 | 378 | 513 |
| Ligne 1 | Journée | Nicolas QUENOT | 92-1350*1150 Palettes | +198 | 1170 | 1368 |
92pl- Plateau 1350*1150 | -44 | 0 | -44 | |||
| Ligne 6 | Journée | Anthony FLORANT | 3Pl-1200*1200 Verte plateau | +90 | 2602 | 2692 |
| Ligne 6 | Journée | Anthony FLORANT | 92pl- Plateau 1350*1150 | +350 | -44 | 306 |
| DELTA | Matin | — | 01-1150x1150 Palettes | +522 | 1806 | 2328 |
1pl-1150 Plateau | -522 | 1842 | 1320 |
lundi 19/10/2026
5 postes
| Ligne | Poste | Opérateur | Article | Variation | Stock avant | Stock après |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA | Matin | — | 01-1150x1150 Palettes | +740 | 1066 | 1806 |
1pl-1150 Plateau | -740 | 2582 | 1842 | |||
| Ligne 6 | Matin | — | 3Pl-1200*1200 Verte plateau | +600 | 2002 | 2602 |
| Ligne 4 | Journée | Médéric MARCHAND | 83-2100*1200 RFID RED Palettes | +216 | 162 | 378 |
| Ligne 3 | Journée | Cédric BALADIER | 39-2100*1000 Palette | +54 | 515 | 569 |
41-2200*1000 Palette | +162 | 41 | 203 | |||
| Ligne 1 | Matin | — | 92-1350*1150 Palettes | +198 | 972 | 1170 |
vendredi 16/10/2026
7 postes
| Ligne | Poste | Opérateur | Article | Variation | Stock avant | Stock après |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligne 5 | Journée | Yoann PAULO | 04-1200*1000*120 BROWN Palette | +144 | 552 | 696 |
| MANUEL | Journée | Stéphane MARTHELY, William RENARD | 01-1150x1150 Palettes | +189 | 877 | 1066 |
1pl-1150 Plateau | -189 | 2771 | 2582 | |||
| Ligne 6 | Journée | Norbert GUILLOT, Anthony FLORANT | 3Pl-1200*1200 Verte plateau | +450 | 1552 | 2002 |
| Ligne 3 | Journée | Cédric BALADIER | 39-2100*1000 Palette | +162 | 353 | 515 |
| Ligne 4 | Journée | Médéric MARCHAND | 83-2100*1200 RFID RED Palettes | +162 | 0 | 162 |
| MANUEL | Journée | Stéphane MARTHELY, William RENARD | 92-1350*1150 Palettes | +108 | 864 | 972 |
92pl- Plateau 1350*1150 | -108 | 7 | -101 | |||
| Ligne 1 | Journée | Nicolas QUENOT | 92-1350*1150 Palettes | +154 | 710 | 864 |
92pl- Plateau 1350*1150 | -154 | 161 | 7 |
jeudi 15/10/2026
8 postes
| Ligne | Poste | Opérateur | Article | Variation | Stock avant | Stock après |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL | Journée | Stéphane MARTHELY, William RENARD | 03-1200*1200 Verte Palettes | +58 | 1526 | 1584 |
3Pl-1200*1200 Verte plateau | -58 | 1610 | 1552 | |||
| Ligne 6 | Journée | Norbert GUILLOT, Anthony FLORANT | 3Pl-1200*1200 Verte plateau | +650 | 960 | 1610 |
| Ligne 1 | Journée | Nicolas QUENOT | 92-1350*1150 Palettes | +220 | 1238 | 1458 |
92pl- Plateau 1350*1150 | -220 | 513 | 293 | |||
| MANUEL | Journée | Stéphane MARTHELY, William RENARD | 92-1350*1150 Palettes | +132 | 1458 | 1590 |
92pl- Plateau 1350*1150 | -132 | 293 | 161 | |||
| Ligne 3 | Journée | Cédric BALADIER | 39-2100*1000 Palette | +243 | 110 | 353 |
| MANUEL | Journée | Stéphane MARTHELY, William RENARD | 01-1150x1150 Palettes | +115 | 762 | 877 |
1pl-1150 Plateau | -115 | 2886 | 2771 | |||
| Ligne 5 | Journée | Yoann PAULO | 04-1200*1000*120 BROWN Palette | +240 | 292 | 532 |
| Ligne 4 | Journée | Médéric MARCHAND | 84-2400*1200 RFID RED Palettes | +270 | 783 | 1053 |
mercredi 14/10/2026
6 postes
| Ligne | Poste | Opérateur | Article | Variation | Stock avant | Stock après |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligne 4 | Journée | Médéric MARCHAND | 84-2400*1200 RFID RED Palettes | +243 | 540 | 783 |
| Ligne 1 | Journée | Nicolas QUENOT | 92-1350*1150 Palettes | +242 | 996 | 1238 |
92pl- Plateau 1350*1150 | -242 | 755 | 513 | |||
| Ligne 5 | Journée | Yoann PAULO | 04-1200*1000*120 BROWN Palette | +220 | 72 | 292 |
| Ligne 6 | Journée | Norbert GUILLOT | 3Pl-1200*1200 Verte plateau | +650 | 610 | 1260 |
| Ligne 3 | Journée | Cédric BALADIER | 50-2000*1200 Gris Palettes | +108 | 3591 | 3699 |
39-2100*1000 Palette | +108 | 2 | 110 | |||
| MANUEL | Journée | Anthony FLORANT | 03-1200*1200 Verte Palettes | +300 | 1226 | 1526 |
3Pl-1200*1200 Verte plateau | -300 | 1260 | 960 |
mardi 13/10/2026
7 postes
| Ligne | Poste | Opérateur | Article | Variation | Stock avant | Stock après |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligne 3 | Journée | Cédric BALADIER | 50-2000*1200 Gris Palettes | +216 | 3375 | 3591 |
| MANUEL | Journée | Anthony FLORANT | 04-1200*1000*120 BROWN Palette | +48 | 24 | 72 |
| Ligne 1 | Journée | Nicolas QUENOT | 92-1350*1150 Palettes | +264 | 732 | 996 |
92pl- Plateau 1350*1150 | -264 | 1019 | 755 | |||
| Ligne 4 | Journée | Médéric MARCHAND | 84-2400*1200 RFID RED Palettes | +243 | 297 | 540 |
| Ligne 6 | Journée | Norbert GUILLOT | 3Pl-1200*1200 Verte plateau | +580 | 318 | 898 |
| Ligne 5 | Journée | Yoann PAULO | 04-1200*1000*120 BROWN Palette | +264 | -240 | 24 |
| MANUEL | Journée | Anthony FLORANT | 03-1200*1200 Verte Palettes | +288 | 1466 | 1754 |
3Pl-1200*1200 Verte plateau | -288 | 898 | 610 |
lundi 12/10/2026
6 postes
| Ligne | Poste | Opérateur | Article | Variation | Stock avant | Stock après |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligne 1 | Journée | Anthony FLORANT | 92-1350*1150 Palettes | +220 | 512 | 732 |
92pl- Plateau 1350*1150 | -220 | 1239 | 1019 | |||
| Ligne 4 | Journée | Médéric MARCHAND | 50-2000*1200 Gris Palettes | +135 | 3942 | 4077 |
84-2400*1200 RFID RED Palettes | +54 | 243 | 297 | |||
| Ligne 6 | Journée | Norbert GUILLOT | 3Pl-1200*1200 Verte plateau | +450 | 0 | 450 |
| MANUEL | Matin | — | 01-1150x1150 Palettes | +135 | 1155 | 1290 |
1pl-1150 Plateau | -135 | 3021 | 2886 | |||
| Ligne 5 | Journée | Yoann PAULO | 04-1200*1000*120 BROWN Palette | +144 | 240 | 384 |
| MANUEL | Matin | — | 03-1200*1200 Verte Palettes | +132 | 1334 | 1466 |
3Pl-1200*1200 Verte plateau | -132 | 450 | 318 |
vendredi 09/10/2026
7 postes
| Ligne | Poste | Opérateur | Article | Variation | Stock avant | Stock après |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL | Journée | Anthony FLORANT, William RENARD, Cédric BALADIER | 47-2400*720 DPS Palette | +38 | 0 | 38 |
| MANUEL | Journée | Anthony FLORANT, William RENARD, Cédric BALADIER | 14-1215*1200 NIMP15 Palette | +75 | -74 | 1 |
14pl- Plateau 1215*1200 NIMP15 | -75 | 1724 | 1649 | |||
| MANUEL | Journée | Anthony FLORANT, William RENARD, Cédric BALADIER | 01-1150x1150 Palettes | +77 | 1078 | 1155 |
1pl-1150 Plateau | -77 | 2648 | 2571 | |||
| Ligne 6 | Journée | Norbert GUILLOT | 1pl-1150 Plateau | +450 | 2571 | 3021 |
| Ligne 5 | Journée | Yoann PAULO | 04-1200*1000*120 BROWN Palette | +197 | 43 | 240 |
| Ligne 4 | Journée | Cédric BALADIER | 50-2000*1200 Gris Palettes | +216 | 4428 | 4644 |
| Ligne 1 | Journée | Nicolas QUENOT | 92-1350*1150 Palettes | +176 | 336 | 512 |
92pl- Plateau 1350*1150 | -176 | 1415 | 1239 |
jeudi 08/10/2026
9 postes
| Ligne | Poste | Opérateur | Article | Variation | Stock avant | Stock après |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL | Journée | Anthony FLORANT, William RENARD, Cédric BALADIER | 14-1215*1200 NIMP15 Palette | +175 | 301 | 476 |
14pl- Plateau 1215*1200 NIMP15 | -175 | 1899 | 1724 | |||
| Ligne 5 | Journée | Yoann PAULO | 01-1150x1150 Palettes | +242 | 836 | 1078 |
1pl-1150 Plateau | -242 | 2451 | 2209 | |||
| Ligne 1 | Journée | Nicolas QUENOT | 92-1350*1150 Palettes | +220 | -69 | 151 |
92pl- Plateau 1350*1150 | -220 | 1820 | 1600 | |||
| Ligne 4 | Journée | Médéric MARCHAND | 50-2000*1200 Gris Palettes | +270 | 4023 | 4293 |
| Ligne 3 | Journée | Cédric BALADIER | 50-2000*1200 Gris Palettes | +135 | 4293 | 4428 |
| Ligne 6 | Journée | Norbert GUILLOT | 1pl-1150 Plateau | +439 | 2209 | 2648 |
| MANUEL | Journée | Anthony FLORANT, William RENARD, Cédric BALADIER | 92-1350*1150 Palettes | +185 | 151 | 336 |
92pl- Plateau 1350*1150 | -185 | 1600 | 1415 | |||
| Ligne 2 | Journée | Cédric BALADIER | Dubot 900 plateau | +40 | 0 | 40 |
| Ligne 5 | Journée | Yoann PAULO | 04-1200*1000*120 BROWN Palette | +24 | 19 | 43 |
mercredi 07/10/2026
8 postes
| Ligne | Poste | Opérateur | Article | Variation | Stock avant | Stock après |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligne 5 | Journée | Yoann PAULO | 01-1150x1150 Palettes | +286 | 342 | 628 |
1pl-1150 Plateau | -286 | 2437 | 2151 | |||
| Ligne 2 | Journée | Anthony FLORANT | EO900PL Plateau | +80 | 0 | 80 |
| Ligne 1 | Journée | Nicolas QUENOT | 92-1350*1150 Palettes | +264 | 41 | 305 |
92pl- Plateau 1350*1150 | -264 | 2150 | 1886 | |||
| Ligne 4 | Journée | Médéric MARCHAND | 50-2000*1200 Gris Palettes | +270 | 3510 | 3780 |
| Ligne 6 | Journée | Norbert GUILLOT | 1pl-1150 Plateau | +300 | 2151 | 2451 |
| MANUEL | Matin | — | 92-1350*1150 Palettes | +66 | 305 | 371 |
92pl- Plateau 1350*1150 | -66 | 1886 | 1820 | |||
| MANUEL | Matin | — | 14-1215*1200 NIMP15 Palette | +163 | 138 | 301 |
14pl- Plateau 1215*1200 NIMP15 | -163 | 2062 | 1899 | |||
| Ligne 3 | Journée | Cédric BALADIER | 50-2000*1200 Gris Palettes | +243 | 3780 | 4023 |
mardi 06/10/2026
6 postes
| Ligne | Poste | Opérateur | Article | Variation | Stock avant | Stock après |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL | Matin | — | 14-1215*1200 NIMP15 Palette | +138 | 0 | 138 |
14pl- Plateau 1215*1200 NIMP15 | -138 | 2200 | 2062 | |||
| Ligne 5 | Journée | Yoann PAULO | 01-1150x1150 Palettes | +264 | 78 | 342 |
1pl-1150 Plateau | -264 | 2251 | 1987 | |||
| Ligne 6 | Journée | Norbert GUILLOT | 1pl-1150 Plateau | +450 | 1987 | 2437 |
| Ligne 1 | Journée | Nicolas QUENOT | 92-1350*1150 Palettes | +220 | 921 | 1141 |
92pl- Plateau 1350*1150 | -220 | 2150 | 1930 | |||
| Ligne 3 | Journée | Cédric BALADIER | 50-2000*1200 Gris Palettes | +243 | 2997 | 3240 |
| Ligne 4 | Journée | Médéric MARCHAND | 50-2000*1200 Gris Palettes | +270 | 3240 | 3510 |
lundi 05/10/2026
7 postes
| Ligne | Poste | Opérateur | Article | Variation | Stock avant | Stock après |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL | Matin | — | 92-1350*1150 Palettes | +176 | 525 | 701 |
92pl- Plateau 1350*1150 | -176 | 2546 | 2370 | |||
| Ligne 6 | Journée | Norbert GUILLOT | 1pl-1150 Plateau | +387 | 2050 | 2437 |
| Ligne 5 | Journée | Yoann PAULO | 01-1150x1150 Palettes | +186 | 606 | 792 |
1pl-1150 Plateau | -186 | 2437 | 2251 | |||
| Ligne 4 | Journée | Médéric MARCHAND | 50-2000*1200 Gris Palettes | +270 | 3429 | 3699 |
| Ligne 3 | Journée | Cédric BALADIER | 50-2000*1200 Gris Palettes | +243 | 3186 | 3429 |
| Ligne 2 | Journée | Anthony FLORANT | 14pl- Plateau 1215*1200 NIMP15 | +250 | 1950 | 2200 |
| Ligne 5 | Journée | Nicolas QUENOT | 92-1350*1150 Palettes | +220 | 305 | 525 |
92pl- Plateau 1350*1150 | -220 | 2766 | 2546 |
vendredi 02/10/2026
9 postes
| Ligne | Poste | Opérateur | Article | Variation | Stock avant | Stock après |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligne 6 | Journée | Norbert GUILLOT | 1pl-1150 Plateau | +250 | 1850 | 2100 |
| MANUEL | Journée | Anthony FLORANT, William RENARD | 92-1350*1150 Palettes | +121 | 624 | 745 |
92pl- Plateau 1350*1150 | -121 | 2887 | 2766 | |||
| Ligne 3 | Journée | Yoann PAULO | 50-2000*1200 Gris Palettes | +189 | 2997 | 3186 |
| Ligne 4 | Journée | Médéric MARCHAND | 50-2000*1200 Gris Palettes | +216 | 2781 | 2997 |
| Ligne 5 | Journée | Nicolas QUENOT | 92-1350*1150 Palettes | +66 | 404 | 470 |
92pl- Plateau 1350*1150 | -66 | 3105 | 3039 | |||
| MANUEL | Journée | Anthony FLORANT, William RENARD | 01-1150x1150 Palettes | +50 | 1084 | 1134 |
1pl-1150 Plateau | -50 | 2100 | 2050 | |||
